可垂直彎曲
增強型 LED 供電
整合式擠壓矽膠鏡片
抗紫外線、抗黃變
IP67和防鹽霧
L70B50 > 50,000 小時
UL 94 V-0
不對稱鏡片
光束角70°x100°,不對稱度20°
貨架照明
室內洗牆燈

筆記:
1.單位:毫米
2.重量:110克
| 環境溫度範圍(Ta,自由空氣中) | -40℃~+55℃ |
| 工作(外殼)溫度範圍 (Tc) | -40℃~+65℃ |
| 儲存溫度範圍 | -40℃~+85℃ |
| 防護等級 | IP67級 |
| 靜電放電保護 | 接觸4KV,空氣8KV |
| 物品 | 單色 | 台灣 | RGB | DMX RGB | RGBW | DMX RGBW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源電壓範圍(Vdc) | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1。0 |
| 典型值。每米功率(W) | 12 | 12 | 12 | 16.7 | 13.8 | 21.3 |
| 每米功率範圍(W) | 10.8~13.2 | 10.8~13.2 | 10.8~13.2 | 15~18.4 | 12.4~15.2 | 19.2~23.4 |
| 最大限度。單端供電長度(m) | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 最大限度。兩端供電長度(m) | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 每米LED數量(顆) | 120 | 84+84 | 84 | 72 | 84 | 72 |
| 切割單位長度(mm) | 50 | 71.4 | 71.4 | 83.3 | 71.4 | 83.3 |
| 每米像素 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 16 | 不適用 | 16 |
| 積體電路類型 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | SM 18522 | 不適用 | SM 18522 |
*給出的數據為25℃下測試的典型值,測量誤差+/-10%。
| 零件編號 | 比色參數 CRI | 典型值。光通量(流明/米) | 典型值。功效(流明/瓦) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顏色 | 價值 | 取值範圍 | CR I | |||
| 單色 | 白色的 | 6500K | 6000~7000K | >80 | 1208 | 101 |
| 白色的 | 5000K | 4800~5300K | >80 | 1208 | 101 | |
| 白色的 | 4000K | 3800~4150K | >80 | 1208 | 101 | |
| 白色的 | 3000K | 2950~3150K | >80 | 1150 | 96 | |
| 白色的 | 2700K | 2650~2850K | >80 | 1093 | 91 | |
白色的 | 6500K | 6000~7000K | >90 | 1050 | 88 | |
白色的 | 5000K | 4800~5300K | >90 | 1050 | 88 | |
白色的 | 4000K | 3800~4150K | >90 | 1050 | 88 | |
白色的 | 3000K | 2950~3150K | >90 | 1000 | 83 | |
| 白色的 | 2700K | 2650~2850K | >90 | 950 | 79 | |
| 台灣 | 白色的 | 6500K | 6000~7000K | >80 | 1127 | 94 |
| 白色的 | 2700K | 2650~2850K | >80 | 1071 | 89 | |
| RGB | 紅色的 | 622.5nm | 620~630nm | / | 101 | 25 |
| 綠色的 | 525奈米 | 520~530nm | / | 第237章 | 59 | |
| 藍色的 | 467.5nm | 465~475nm | / | 58 | 15 | |
| 全部開啟 | / | / | / | 第396章 | 33 | |
| DMX RGB | 紅色的 | 622.5nm | 620~630nm | / | 115 | 17 號 |
| 綠色的 | 525奈米 | 520~530nm | / | 270 | 39 | |
| 藍色的 | 467.5nm | 465~475nm | / | 67 | 10 | |
| 全部開啟 | / | / | / | 第425章 | 27 | |
| RGBW | 紅色的 | 622.5nm | 620~630nm | / | 77 | 22 |
| 綠色的 | 525奈米 | 520~530nm | / | 177 | 51 | |
| 藍色的 | 467.5nm | 465~475nm | / | 48 | 14 | |
| 白色的 | 3000K | 2950~3150K | >80 | 第259章 | 75 | |
| 全部開啟 | / | / | / | 第561章 | 41 | |
| DMX RGBW | 紅色的 | 622.5nm | 620~630nm | / | 104 | 15 |
| 綠色的 | 525奈米 | 520~530nm | / | 239 | 35 | |
| 藍色的 | 467.5nm | 465~475nm | / | 65 | 9 | |
| 白色的 | 3000K | 2950~3150K | >80 | 第349章 | 50 | |
| 全部開啟 | / | / | / | 第757章 | 36 | |
末端送料器

端蓋

請提供以下詳細信息,以便我們的業務代表更好地了解您的需求並儘快與您聯繫。