3D彎曲模組化結構
單模組可切割
AL外殼+灌封結構
基於 LEDiL 透鏡的光學元件
IP67和防鹽霧
L70B50 > 50,000 小時
選用光束角度:8°/10°/15/25°/30°/10*50°/15*45°
分鐘。彎曲半徑20厘米
適用於室外和室內應用的高功率洗牆燈
樹包裹照明
異形橋洗牆燈
環形弧形建築洗牆燈

筆記:
1.單位:毫米
| 環境溫度範圍(Ta,自由空氣中) | -40℃~+55℃ |
| 工作(外殼)溫度範圍 (Tc) | -40℃~+65℃ |
| 儲存溫度範圍 | -40℃~+85℃ |
| 防護等級 | IP67級 |
| 物品 | NW3131TS-60W | NW3131TS-48W | NW3131TS-36W |
|---|---|---|---|
| 電源電壓範圍 | 24.0±1.0伏直流 | 24.0±1.0伏直流 | 24.0±1.0伏直流 |
| 電源電流範圍(每公尺) | 典型值。 2500毫安 | 典型值。 2000毫安 | 典型值。 1500毫安 |
| 功率範圍(每米) | 典型值。 60W | 典型值。 48W | 典型值。 36W |
| 靜電放電保護 | 接觸4KV,空氣8KV | 接觸4KV,空氣8KV | 接觸4KV,空氣8KV |
| 最大限度。長度 | 4米 | 4米 | 4米 |
| LED數量及間距 | 20 個 LED/米,P:50mm | 20 個 LED/米,P:50mm | 20 個 LED/米,P:50mm |
| 切割單位長度 | 100mm(2 個 LED) | 100mm(2 個 LED) | 100mm(2 個 LED) |
| 物品 | NW3131TS-60W | NW3131TS-48W | NW3131TS-36W |
|---|---|---|---|
| 電源電壓範圍 | 24.0±1.0伏直流 | 24.0±1.0伏直流 | 24.0±1.0伏直流 |
| 電源電流範圍(每公尺) | 典型值。 2500毫安 | 典型值。 2000毫安 | 典型值。 1500毫安 |
| 功率範圍(每米) | 典型值。 60W | 典型值。 48W | 典型值。 36W |
| 靜電放電保護 | 接觸4KV,空氣8KV | 接觸4KV,空氣8KV | 接觸4KV,空氣8KV |
| 最大限度。長度 | 4米 | 4米 | 4米 |
| LED數量及間距 | 20 個 LED/米,P:50mm | 20 個 LED/米,P:50mm | 20 個 LED/米,P:50mm |
| 切割單位長度 | 100mm(2 個 LED) | 100mm(2 個 LED) | 100mm(2 個 LED) |
| 物品 | NW3131TS-60W | NW3131TS-48W | NW3131TS-36W |
|---|---|---|---|
| 電源電壓範圍 | 24.0±1.0伏直流 | 24.0±1.0伏直流 | 24.0±1.0伏直流 |
| 電源電流範圍(每公尺) | 典型值。 2500毫安 | 典型值。 2000毫安 | 典型值。 1500毫安 |
| 功率範圍(每米) | 典型值。 60W | 典型值。 48W | 典型值。 36W |
| 靜電放電保護 | 接觸4KV,空氣8KV | 接觸4KV,空氣8KV | 接觸4KV,空氣8KV |
| 最大限度。長度 | 4米 | 4米 | 4米 |
| LED數量及間距 | 20 個 LED/米,P:50mm | 20 個 LED/米,P:50mm | 20 個 LED/米,P:50mm |
| 切割單位長度 | 100mm(2 個 LED) | 100mm(2 個 LED) | 100mm(2 個 LED) |
| 每米像素數 | 10 | 10 | 10 |
| 積體電路類型 | SM18522PS | SM18522PS | SM18522PS |
| 零件編號 | 比色參數 | 典型值。流明(流明/米) | 顯色指數 | |
|---|---|---|---|---|
| 顏色 | 價值 | |||
| NW3131TS-60W | 白色的 | 5000K | 5500 | 80 |
| 白色的 | 4000K | 5500 | 80 | |
| 白色的 | 3000K | 5250 | 80 | |
| 白色的 | 2700K | 5000 | 80 | |
| NW3131TS-48W | 白色的 | 5000K | 4500 | 80 |
| 白色的 | 4000K | 4500 | 80 | |
| 白色的 | 3000K | 4300 | 80 | |
| 白色的 | 2700K | 4100 | 80 | |
| NW3131TS-36W | 白色的 | 5000K | 3500 | 80 |
| 白色的 | 4000K | 3500 | 80 | |
| 白色的 | 3000K | 3300 | 80 | |
| 白色的 | 2700K | 3150 | 80 | |
| NW3131TS-RGBW-60W | 右 | 625 | 380 | / |
| G | 第525章 | 800 | / | |
| 乙 | 第465章 | 280 | / | |
| 瓦 | 4000K | 第740章 | 80 | |
| RGBW | 寬=4000K | 2200 | 80 | |
| NW3131TS-RGBW-48W | 右 | 625 | 300 | / |
| G | 第525章 | 700 | / | |
| 乙 | 第465章 | 230 | / | |
| 瓦 | 4000K | 第570章 | 80 | |
| RGBW | 寬=4000K | 1800 | / | |
| NW3131TS-RGBW-36W | 右 | 625 | 240 | / |
| G | 第525章 | 第580章 | / | |
| 乙 | 第465章 | 190 | / | |
| 瓦 | 4000K | 450 | 80 | |
| RGBW | 寬=4000K | 1460 | / | |
| NW3131TS-DMX-白色-60W | 白色的 | 5000K | 3850 | 80 |
| 白色的 | 4000K | 3850 | 80 | |
| 白色的 | 3000K | 3650 | 80 | |
| 白色的 | 2700K | 3450 | 80 | |
| NW3131TS-DMX-白色-48W | 白色的 | 5000K | 3100 | 80 |
| 白色的 | 4000K | 3100 | 80 | |
| 白色的 | 3000K | 2950 | 80 | |
| 白色的 | 2700K | 2800 | 80 | |
| NW3131TS-DMX-白色-36W | 白色的 | 5000K | 2500 | 80 |
| 白色的 | 4000K | 2500 | 80 | |
| 白色的 | 3000K | 2350 | 80 | |
| 白色的 | 2700K | 2200 | 80 | |
| NW3131TS-DMX-RGBW-60W | 右 | 625 | 380 | / |
| G | 第525章 | 800 | / | |
| 乙 | 第465章 | 280 | / | |
| 瓦 | 4000K | 第740章 | 80 | |
| RGBW | 寬=4000K | 2200 | / | |
| NW3131TS-DMX-RGBW-48W | 右 | 625 | 300 | / |
| G | 第525章 | 700 | / | |
| 乙 | 第465章 | 230 | / | |
| 瓦 | 4000K | 第570章 | 80 | |
| RGBW | 寬=4000K | 1800 | / | |
| NW3131TS-DMX-RGBW-36W | 右 | 625 | 240 | / |
| G | 第525章 | 第580章 | / | |
| 乙 | 第465章 | 190 | / | |
| 瓦 | 4000K | 450 | 80 | |
| RGBW | 寬=4000K | 1460 | / | |
請提供以下詳細信息,以便我們的業務代表更好地了解您的需求並儘快與您聯繫。