側彎和頂部照明
內部增強型2835 LED
雙色矽膠擠出
抗紫外線、抗黃變
IP67和防鹽霧
最大限度。單電源輸入長度50米
L70B50 > 50,000 小時
UL 94 V-0
易於安裝和重新連接配件
分鐘。彎曲半徑20cm
高層建築及大橋照明工程
長距離線性照明或海灣照明
船舶、船隻和卡車輪廓照明
浴室、水療室照明

筆記:
1.單位:毫米
2.重量:450g/m
| 環境溫度範圍(Ta,自由空氣中) | -40℃~+55℃ |
| 工作(外殼)溫度範圍 (Tc) | -40℃~+65℃ |
| 儲存溫度範圍 | -40℃~+85℃ |
| 防護等級 | IP67級 |
| 靜電放電保護 | 接觸4KV,空氣8KV |
| 物品 | NH2020S-EL-12W | NH2020S-EL-9W | NH2020S-EL-6W | NH2020S-EL-4W |
|---|---|---|---|---|
| 電源電壓範圍(Vdc) | 48.0±1.0 | 48.0±1.0 | 48.0±1.0 | 48.0±1.0 |
| 典型值。每米功率(W) | 12 | 9 | 6 | 4 |
| 每米功率範圍(W) | 10.8~13.2 | 8.1~9.9 | 5.4~6.6 | 3.6~4.4 |
| 最大限度。單端供電長度(m) | 34 | 40 | 50 | 50 |
| 每米LED數量(顆) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 切割單位長度(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
*給出的數據為25℃下測試的典型值,測量誤差+/-10%。
| 零件編號 | 比色參數 | 典型值。光通量(流明/米) | 典型值。功效(流明/瓦) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顏色 | 價值 | 取值範圍 | 顯色指數 | |||
| NH2020S-EL-12W | 白色的 | 6500K | 6000~7000K | >80 | 719 | 60 |
| 白色的 | 5000K | 4800~5300K | >80 | 719 | 60 | |
| 白色的 | 4000K | 3800~4150K | >80 | 719 | 60 | |
| 白色的 | 3000K | 2950~3150K | >80 | 第685章 | 57 | |
| 白色的 | 2700K | 2650~2850K | >80 | 第651章 | 54 | |
| 白色的 | 6500K | 6000~7000K | >90 | 625 | 52 | |
| 白色的 | 5000K | 4800~5300K | >90 | 625 | 52 | |
| 白色的 | 4000K | 3800~4150K | >90 | 625 | 52 | |
| 白色的 | 3000K | 2950~3150K | >90 | 第596章 | 50 | |
| 白色的 | 2700K | 2650~2850K | >90 | 第566章 | 47 | |
| NH2020S-EL-9W | 白色的 | 6500K | 6000~7000K | >80 | 第551章 | 61 |
| 白色的 | 5000K | 4800~5300K | >80 | 第551章 | 61 | |
| 白色的 | 4000K | 3800~4150K | >80 | 第551章 | 61 | |
| 白色的 | 3000K | 2950~3150K | >80 | 第525章 | 58 | |
| 白色的 | 2700K | 2650~2850K | >80 | 第499章 | 55 | |
| 白色的 | 6500K | 6000~7000K | >90 | 第479章 | 53 | |
| 白色的 | 5000K | 4800~5300K | >90 | 第479章 | 53 | |
| 白色的 | 4000K | 3800~4150K | >90 | 第479章 | 53 | |
| 白色的 | 3000K | 2950~3150K | >90 | 第457章 | 51 | |
| 白色的 | 2700K | 2650~2850K | >90 | 第434章 | 48 | |
| NH2020S-EL-6W | 白色的 | 6500K | 6000~7000K | >80 | 第368章 | 61 |
| 白色的 | 5000K | 4800~5300K | >80 | 第368章 | 61 | |
| 白色的 | 4000K | 3800~4150K | >80 | 第368章 | 61 | |
| 白色的 | 3000K | 2950~3150K | >80 | 350 | 58 | |
| 白色的 | 2700K | 2650~2850K | >80 | 第333章 | 55 | |
| 白色的 | 6500K | 6000~7000K | >90 | 320 | 53 | |
| 白色的 | 5000K | 4800~5300K | >90 | 320 | 53 | |
| 白色的 | 4000K | 3800~4150K | >90 | 320 | 53 | |
| NH2020S-EL-4W | 白色的 | 3000K | 2950~3150K | >90 | 304 | 51 |
| 白色的 | 2700K | 2650~2850K | >90 | 第289章 | 48 | |
| 白色的 | 6500K | 6000~7000K | >80 | 第252章 | 63 | |
| 白色的 | 5000K | 4800~5300K | >80 | 第252章 | 63 | |
| 白色的 | 4000K | 3800~4150K | >80 | 第252章 | 63 | |
| 白色的 | 3000K | 2950~3150K | >80 | 240 | 60 | |
| 白色的 | 2700K | 2650~2850K | >80 | 228 | 57 | |
| 白色的 | 6500K | 6000~7000K | >90 | 219 | 55 | |
| 白色的 | 5000K | 4800~5300K | >90 | 219 | 55 | |
| 白色的 | 4000K | 3800~4150K | >90 | 219 | 55 | |
結束進給

底部進料

側進給

請提供以下詳細信息,以便我們的業務代表更好地了解您的需求並儘快與您聯繫。